--
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币加元 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
港币瑞郎 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
欧元港币 | 9.66 | -0.01 | -0.07 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.66 |
英镑港币 | 10.86 | -0.00 | -0.03 | 10.87 | 10.86 | 10.87 | 10.86 |
加元港币 | 6.21 | 0.00 | 0.01 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 |
瑞郎港币 | 8.36 | -0.00 | -0.02 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.36 |
港币日元 | 13.78 | -0.00 | -0.01 | 13.78 | 13.78 | 13.79 | 13.78 |
澳元港币 | 6.15 | -0.00 | -0.03 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.14 |
14:00 影响较小
前值:0.6 公布值:0.5 预测值:0.5
14:45
前值:-672 公布值:待公布 预测值:
15:00
前值:-8.41 公布值:待公布 预测值:
24小时播报
中美贸易战的战火已经全面升级了...[]
下载金投网